Was kann und was kann meddevo nicht?
Was ist meddevo?
meddevo ist eine spezialisierte Softwarelösung zur Verwaltung der technischen Dokumentation (TD) von Medizinprodukten. Das System organisiert, automatisiert und exportiert Daten und Dokumente strukturiert, effizient und regulatorisch konform — insbesondere im Kontext von MDR/IVDR.
Hinweis zum Umfang: meddevo ist kein System zur umfassenden Prozessabbildung. Es ist in erster Linie ein zentrales Tool für das Dokumentenmanagement. Es unterstützt nicht die vollständige Erstellung, Steuerung oder Abbildung ganzer Prozesse (wie Risikomanagement, Design- und Entwicklungsprozess, klinische Bewertung, CAPA oder Beschwerdemanagement) — meddevo verwaltet und speichert die Dokumente und Daten, die diese Prozesse hervorbringen.
Capability-Matrix
| Bereich | Fähigkeit | Unterstützt | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Dokumentenmanagement & Produktdaten | Strukturierte Verwaltung aller Daten und Dokumente rund um Medizinprodukte | ✅ | |
| Automatische Erzeugung und Aktualisierung von Dokumenten auf Basis gespeicherter Daten | ✅ | ||
| Versionierung und Freigabe von Dokumenten | ✅ | ||
| Wiederverwendbare Dokumentvorlagen | ✅ | ||
| Verwaltung übersichtlicher Ordnerstrukturen | ✅ | ||
| Import und Export von Dokumenten und Produktdaten | ✅ | ||
| Individuelles, freies Dokumentendesign (wie in Microsoft Word) | ❌ | Schriftarten und Layouts sind bewusst eingeschränkt, um Standardisierung und Automatisierung zu ermöglichen | |
| Änderungsverlauf innerhalb eines Dokuments | ❌ | Change-Tracking existiert als separates meddevo-Modul und ist jederzeit über die Software zugänglich | |
| Produktanforderungen & Technische Dokumentation | Pflege und Verwaltung produktspezifischer Anforderungen und Produktvarianten | ✅ | |
| Verknüpfung von Produktdaten mit relevanten regulatorischen Begleitdokumenten | ✅ | ||
| Automatisierte Zusammenstellung und Aktualisierung der technischen Dokumentation | ✅ | ||
| Abbildung des vollständigen Design- und Entwicklungsprozesses eines Produkts | ❌ | Meilensteine, Aufgaben und Projektmanagement werden in meddevo nicht getrackt | |
| Risikomanagement | Verwaltung und Speicherung von Risikomanagementplänen und -berichten als Teil der TD | ✅ | |
| Durchführung von Risikoanalysen (z. B. FMEA-Matrizen) | ❌ | Keine strukturierte Matrix-Funktionalität | |
| Automatisierte Berechnung, Maßnahmenverfolgung oder Matrix-Funktionen für Risiken | ❌ | Risikobewertung, Nachverfolgung von Minderungsmaßnahmen und Matrix-Visualisierungen stehen nicht zur Verfügung | |
| Nachverfolgung einzelner Risiken innerhalb eines umfassenden Risikomanagementprozesses | ❌ | meddevo speichert die resultierenden Pläne/Berichte, bietet aber keine automatische Nachverfolgung einzelner Risiken über ihren Lebenszyklus | |
| Klinische Bewertung & Literatur | Verwaltung von Dokumenten zur klinischen Bewertung (CEP/CER) | ✅ | |
| Durchführung oder Unterstützung von Literaturrecherchen oder -bewertungen | ❌ | Keine Literaturdatenbank, keine Such-, Review- oder Bewertungstools enthalten | |
| Strukturierte Verwaltung oder Automatisierung von Prozessen der klinischen Bewertung | ❌ | Die CEP/CER-Dokumente werden gespeichert und versioniert, aber das schrittweise Projektmanagement der klinischen Bewertung selbst läuft nicht in meddevo | |
| Post-Market Surveillance (PMS) | Speicherung, Verwaltung und Versionierung PMS-relevanter Dokumente (z. B. PMS-Plan, PMS-Bericht) | ✅ | Als Teil der technischen Dokumentation |
| Dokumentation und Archivierung zusätzlicher Nachweise oder Berichte aus dem PMS-Prozess | ✅ | ||
| Umfassende PMS-Prozessabbildung oder -verwaltung | ❌ | meddevo ist kein eigenständiges PMS-Modul; es bildet den PMS-Prozess nicht als Workflow ab | |
| Durchführung, Überwachung oder Steuerung von PMS-Prozessen | ❌ | Keine datenbankgestützten Monitoring-, Auswertungs- oder Recherchefunktionen | |
| Schnittstellen zu externen Datenbanken zur automatischen PMS-Datenerfassung/-analyse | ❌ | Kein automatisierter Abruf von Vigilanz-, Beschwerde- oder Marktdaten aus externen Quellen | |
| Qualitätsmanagement (QM) & Schulung | Speicherung, Versionierung und Freigabe QM-relevanter Dokumente | ✅ | |
| Erfassung und Verwaltung der Daten aus bestimmten TD-nahen QM-Prozesse (Change Control, CAPA, Beschwerdemanagement) | ✅ | ||
| Ausführung oder Steuerung einzelner Prozessschritte (Starten, Bearbeiten von Aufgaben, Statusänderung) | ❌ | Keine digitale „Ausführung" von Prozessschritten | |
| Automatisierte Unterstützung für Schulungsmanagement, Auditplanung oder Management-Reviews | ❌ | Diese QM-Aktivitäten müssen außerhalb von meddevo durchgeführt und geplant werden; nur die resultierenden Dokumente können gespeichert werden | |
| Verwaltung oder Steuerung von Mitarbeiterschulungen / Qualifikationsnachverfolgung | ❌ | Schulungsnachweise, Zertifikate oder Qualifikationsstatus werden in meddevo nicht nachverfolgt | |
| Visualisierung oder Modellierung von Prozessen (z. B. Flowcharts, Workflow-Diagramme) | ❌ | meddevo bietet keine Funktionen zur Prozessmodellierung oder für Flowcharts |
Zusammenfassung
meddevo ist das richtige Tool zur Verwaltung und Automatisierung von Dokumenten und produktbezogenen Daten rund um Medizinprodukte. Vollständige Prozesse — wie Risikoanalysen, Design-Entwicklung, QM-Maßnahmen und klinische Bewertung — können innerhalb von meddevo nicht als gelenkten Prozess gesteuert, dokumentiert oder visualisiert werden. Die Funktionalität bezieht sich stets auf die Verwaltung der zugehörigen Dokumente, nicht auf die Ausführung des Prozesses selbst.
Für Prozessmanagement, Workflow-Steuerung oder tiefergehende Fachbereiche sind ergänzende Systeme oder manuelle Verfahren außerhalb von meddevo erforderlich.